收益率: 币种:
如意理财联通VIP客户
股票数据
银行新闻
在售信托产品 发行机构 信托期限 资金门槛(万元) 预期年收益率
中融-融驰股权投资基金集合资金信托计划 中融国际信 17个月 100 14%
自贡市荣新建筑工程有限公司流动资金贷款集四川信托 18个月 100 10.5%
长安国际信托股份有限公司长安国际信 22个月 100 13%
松花江【92】号鑫鹏制造项目收益权集合资吉林省信托 24个月 100 12.5%
钱江2号一房地产投资集合资金信托计划中投信托 18个月 100 12.8%
新华信托华惠11号-上海伦达集团债权投资新华信托 24个月 100 12%
阳光城集团陕西实业有限公司贷款集合资金信国元信托 18个月 100 12.5%
御富二号“新界泵业”股权收益权投资集合资中投信托 12个月 100 9%
宝利丰16号(双塔食品股票收益权投资)集兴业信托 24个月 100 10.5%
长昊6号(龙象建设)股权收益权投资集合资华澳国际信 18个月 100 11.7%
大田集团有限公司特定资产权益集合资金信托天津信托 24个月 100 11.2%
今日财富气象
投资方向盘更多
金融动态更多
理财测试更多
产品名称发行银行委托期预期收益率与同期储蓄相比点评星级
招行35日4.9% 非保本浮动型理财招商银行35日4.9%高228.85%★★★
工行53日5.2% 非保本浮动型理财工商银行53日5.2%高248.99%★★★
宁波银行180日6.0% 非保本浮动型理财宁波银行180日6%高81.818%★★★
宁波银行34日5.2% 非保本浮动型理财宁波银行34日5.2%高248.99%★★★
在售理财产品 币种 销售时间点评星级
工行-理财金账户
房产资讯更多
理财新闻更多
公 告
机构链接